উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,
উপজেলার নামঃ- বান্দরবান সদর, জেলাঃ- বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
ইউনিয়নঃ ১নং রাজবিলা। কর্মসূচীর নামঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | হ্লাসুইউ মার্মা | মৃত: সাবাই | ২৩ | ৩ | ৯৫৪৪ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
2. | মাসুইচিং মার্মা | মৃত: ওয়াইচানু | ২৭ | ১ | ৯৫৪১ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
3. | মাশৈবো মার্মা | মৃত: রুইহ্লা | ৩৫ | ২ | ৯৫৬৭ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
4. | মাঞো মার্মা | মৃত: সুইচা মার্মা | ৪০ | ৬৩২ | ৯৫৪০ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
5. | নিবাইহ্রী মার্মা | মৃত: মেমং মার্মা | ৪৫ | ৬ | ৯৫৮৪ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
6. | আবু মা মার্মা | মৃত:মংহ্লাউ মার্মা | ৬০ | ৩১৭ | ৯৫৭৭ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
7. | বুমাঞো মার্মা | মৃত: বাবু রাম | ৫৫ | ২৫৩ | ৯৫৪২ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
8. | হ্নাইম্রাউ মার্মা | মৃত: উহ্লাখয় | ৪০ | ৩১৮ | ৯৫৮৩ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
9. | সুইপ্রু মা মার্মা | মৃত: মংপ্রু মার্মা | ৪৮ | ৪৯৬ | ৯৫৮০ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
10. | মাহ্লাচিং মার্মা | মৃত: সাখই মার্মা | ৩৮ | ৩১৬ | ৯৯৪৩ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
11. | বাইস্যাংরী মার্মা | মৃত: মংক মার্মা | ৫০ | ০৪ | ৯৯৭৫ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
12. | পাইক্রাপ্রু মার্মা | মৃত: ক্যহ্লা অং | ২৮ | ০৭ | ১০০২০ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
13. | চুস্যাং মার্মা | মৃত: চিংথোয়াই | ৪৩ | ৫/১ | ১০০৪৪ | উদাল বনিয়া | ১নং |
|
|
14. | মাথুইচিং মার্মা | মৃত চিংসাঞো | ৪৪ | ৬৭৪ | ৯৫৪৬ | মশা বনিয়া | ২নং |
|
|
15. | কালোবি তং | মৃত বিষু চন্দ্র তং | ৩৬ | ৪৯৮ | ৯৬৯৪ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
16. | রেনু মালা তং | মৃত শুকুমা তং | ৫৪ | ৩২০ | ৯৫৯০ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
17. | রূপবানু তং | মৃত মতিলাল তং | ৬৫ | ৪৯৭ | ৯৫২৭ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
18. | সম্পত্তি তং | মৃত সুবল তং | ৪৫ | ৩৬১ | ৯৫২৬ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
19. | নিশিপতি তং | মৃত শসিময় তং | ২৮ | ৩১৯ | ৯৫২৯ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
20. | বংসি মালা তং | মৃত শুকুমার তং | ৪৩ | ০৮ | ৯৫২৮ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
21. | মেমা মার্মা | মৃত চিংসানু মার্মা | ৩৬ | ৩২৪ | ৯৫৮৮ | মশা বনিয়া | ২নং |
|
|
22. | মুইস্যাংমা মার্মা | মৃত চাইপ্রু মার্মা | ৫৪ | ৩২১ | ৯৫৮৬ | তংজমা পাড়া | ২নং |
|
|
23. | ছোমাহ্নই মার্মা | মৃত থোয়াইচাইবু | ৬৫ | ৪৯৯ | ৯৫২৫ | তংজমা পাড়া | ২নং |
|
|
24. | হ্লাথুইমা মার্মা | মৃত সুইহ্লাখই | ৪৫ | ৩২২ | ১০০১৮ | জুজুরী পাড়া | ২নং |
|
|
25. | লক্ষী মালা তং | মৃত রাজ কুমার | ৫০ | ১০ | ৯৯৭৭ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
26. | সামাপ্রু তং | মৃত সাত লাল | ২৮ | ০৯ | ৯৯৭৬ | রমতিয়া পাড়া | ২নং |
|
|
27. | হ্লাউরাই মার্মা | মৃত নিংবাই | ৪৩ | ৩২৩/১ | ১০০৪৫ | মশা বনিয়া | ২নং |
|
|
28. | মেজেমা মার্মা | উথোয়াইচিং মার্মা | ৪৪ | ৩২৫/১ | ১০০৪৬ | মশা বনিয়া | ২নং |
|
|
29. | গ্রাবাই মার্মা | মৃত সুইঅং মার্মা | ৩৬ | ৩২৯ | ৯৭৬০ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
30. | পুচিং মার্মা | মৃত সাথুই মার্মা | ৫৪ | ৬৩৩ | ৯৭৬১ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
31. | মোহ্লাউ মার্মা | মৃত সুইচিং মার্মা | ৫০ | ৩২৮ | ৯৭৬৫ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
32. | মুইসুমা মার্মা | মৃত সুইহ্লাউ মার্মা | ২৮ | ৬৪৯ | ৯৭৫৯ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
33. | ওয়াংবাই প্রু মার্মা | মৃত মংচিংউ মার্মা | ৪৩ | ৩২৭ | ৯৭৫৮ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
34. | হ্লাসুইউ মার্মা | মৃত মংচিংথোয়াই | ৪৪ | ৫০০ | ৯৫৪৫ | তংজমা পাড়া | ৩নং |
|
|
35. | মেঞো মার্মা | মৃত মংখোয়াইহ্লা | ২৮ | ৩৩০ | ৯৭৬২ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
36. | মছো মার্মা | মৃত মুইবাই অং | ৫০ | ৫০১ | ৯৭৬৩ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
37. | মেসাখয় মার্মা | মৃত সাথোয়াই প্রু | ২৮ | ১১ | ৯৭৫৬ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
38. | মেদুমা মার্মা | মৃত হ্লাথুই | ৪৩ | ১২ | ৯৭৬৪ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
39. | মেনু মালা তং | মৃত গোপাল | ৪৮ | ১৪ | ৯৭৫৭ | কেংড়াছড়ি পাড়া | ৩নং |
|
|
40. | জুরংবী তং | মৃত ফমেন্দ্র তং | ৩৮ | ৩২৬ | ৬৫৪৩ | কেংড়াছড়ি পাড়া | ৩নং |
|
|
41. | হ্লাউচিং মার্মা | মৃত মংপু | ৫০ | ১৫/১ | ১০০৪৭ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
42. | ম্রাউচিং মার্মা | মৃত ক্যমং | ২৮ | ১৩/১ | ১০০৪৮ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
43. | অংমাউ মার্মা | মৃত চিংহ্লাউ মার্মা | ৪৩ | ৬৩৪ | ৯৭৬৬ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
44. | পাইসা দা মার্মা | মৃত সুইবাই মার্মা | ৪৪ | ৫০৩ | ৯৭৬৭ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
45. | মানুচিং মার্মা | মৃত রেগ্য মার্মা | ৪৪ | ৩৩২ | ৯৭৬৯ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
46. | ওয়েসানু মার্মা | মৃত অংথোয়াইচিং | ৩৬ | ১৭ | ৯৭৭০ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
47. | অংম্রাচিং মার্মা | মৃত সুইচিং অং | ৫৪ | ১৬ | ৯৭৭১ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
48. | সুইনু মা মার্মা | মৃত আনু মে | ৫০ | ৩৩৩ | ৯৭৬৮ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
49. | পিনিমা মার্মা | মৃত রেদা মার্মা | ২৮ | ৬৭২ | ৯৭৭৫ | রাজবিলা | ৪নং |
|
|
50. | মাধুবি তং | মৃত সুর্য সেন তং | ৪৩ | ৩৩৪ | ৯৭৭২ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
51. | নুর জাহান খাতুন | মৃত ছৈদুর রহমান | ৪৪ | ২৫৬ | ৯৭৭৭ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
52. | রহিমা খাতুন | মৃত মফিজ রহমান | ২৮ | ১৯ | ৯৭৭৪ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
53. | রোজিয়া খাতুন | মৃত আবুল বশর | ৫০ | ৫০২ | ৯৭৭৮ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
54. | সালেমা খাতুন | মৃত জাফর আহাম্মদ | ২৮ | ৩৩১ | ৯৭৭৯ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
55. | সখিনা খাতুন | মৃত ইসলাম মিয়া | ৪৩ | ৩৩৫ | ৯৭৭৩ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
56. | মুকসুদা খাতুন | মৃত নুরুচছফা | ৪৮ | ২০ | ৯৭৭৬ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
57. | উস্যাংপ্রু মার্মা | মৃত ম্রাথোই মার্মা | ৩৮ | ১৮/১ | ১০০৪৯ | রাজবিলা নীচের পাড়া | ৪নং |
|
|
58. | উসাওয়ং মার্মা | মৃত চহ্লা মার্মা | ৫০ | ২৫৫/১ | ১০০৫৫ | রাজবিলা নীচের পাড়া | ৪নং |
|
|
59. | পাইম্রাউ মার্মা | মৃত মংহ্লাউ | ৩৮ | ৫০৫ | ৯৭৮৩ | তাইংখালী | ৫নং |
|
|
60. | মাসাচিং মার্মা | মৃত উথোয়াই | ৫০ | ২১ | ৯৭৮১ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
61. | আথুইমা মার্মা | মৃত থুইসাপ্রু | ২৮ | ৩৩৮/১ | ৯৫৭৪ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
62. | উসাংমা মার্মা | মৃত সাথুই অং | ৪৩ | ৫০৭ | ৯৭৮৭ | বুড়ি পাড়া | ৫নং |
|
|
63. | ক্রসাংউ মার্মা | মৃত মেঅং মার্মা | ৪৪ | ৬৩৫ | ৯৭৮৬ | বুড়ি পাড়া | ৫নং |
|
|
64. | মাহ্লাচিং মার্মা | মৃত যিঅংপ্রু মার্মা | ৪৪ | ৬৭৩ | ৯৭৮৪ | মেওয়া পাড়া | ৫নং |
|
|
65. | হ্লানুমা মার্মা | মৃত পাইচিং প্রু | ৩৬ | ২৫৭ | ৯৭৮৫ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
66. | রাদিকো তং | মৃত চন্দ্র মোহন তং | ৫৪ | ৫০৪ | ৯৭৮২ | গনক্ষ্যা পাড়া | ৫নং |
|
|
67. | পুসাংখয় | মৃত চাইফউ মার্মা | ৫০ | ৬৫০ | ৯৭৮০ | মইক্ষ্যং পাড়া | ৫নং |
|
|
68. | মাউচিং মার্মা | মৃত মংসুইপ্রু মার্মা | ২৮ | ২৪/১ | ১০০২১ | বুড়ি পাড়া | ৫নং |
|
|
69. | মেমা মার্মা | মৃত থুইবাই | ৪৩ | ২৩ | ১০০১৭ | তাইংখালী | ৫নং |
|
|
70. | আনলা দেবী | মৃত তরীলাল | ৪৪ | ৩৩৬ | ১০০১৬ | তাইংখালী | ৫নং |
|
|
71. | সুইক্রাপ্রু মার্মা | মৃত সাংথুই প্রু | ২৮ | ২২/১ | ১০০৫০ | তাইংখালী | ৫নং |
|
|
72. | থুইবাই মার্মা | মৃত সুইসাউ মার্মা | ২৮ | ৩৪২ | ৯৬০৯ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
73. | মাসাঞো মার্মা | মৃত উগ্যসা মার্মা | ৬৫ | ৬৫১ | ৯৬৯৩ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
74. | মাসাথুই মার্মা | মৃত ক্যসুই মং | ৪৫ | ৬৩৬ | ৯৬৯২ | থ্যাইফুই পাড়া | ৬নং |
|
|
75. | মাচিংসা মার্মা | মৃত আপ্রু মার্মা | ৫০ | ৫০৬ | ৯৬১৩ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
76. | মাঅং মার্মা | মৃত ক্যজাইউ | ২৮ | ৩৪৩ | ৯৬২৬ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
77. | মাছো মার্মা | মৃত চাইঅং মার্মা | ৪৩ | ২৬ | ৯৬১২ | রোয়াজা পাড়া | ৬নং |
|
|
78. | ঙেনুপ্রু মার্মা | মৃত মহ্লাউ মার্মা | ৪৪ | ২৯ | ৯৬১১ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
79. | টিংক্রাউ মার্মা | মৃত সুইচিং উ মার্মা | ৩৬ | ২৫৮ | ৯৬০৬ | নীচের পাড়া | ৬নং |
|
|
80. | য়ইসাংউ মার্মা | মৃত চিংসুইপ্রু মার্মা | ৫৪ | ২৮ | ৯৬১৪ | ম্রোক্ষ্যংখা পাড়া | ৬নং |
|
|
81. | ক্রাচিং প্রু মার্মা | মৃত মৃত ক্যসুই অং | ৫০ | ৩৪১ | ৯৭৮৮ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
82. | পুসুমা মার্মা | মৃত চিংশৈনু মার্মা | ২৮ | ৩৪৫ | ৯৬১০ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
83. | অংওয়াই প্রু মার্মা | মৃত আদোমং মার্মা | ৪৩ | ৩০/১ | ৯৯৭৮ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
84. | মিউচিং মার্মা | মৃত উম্রাহ্লা মার্মা | ৪৪ | ৩৩৯ | ১০০০১৯ | হাপিগ্যা পাড়া | ৬নং |
|
|
85. | ঞোমাউ মার্মা | মৃত পুহ্লাঅং মার্মা | ২৮ | ৩৪৪ | ১০০১৫ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
86. | চিংক্রাউ মার্মা | মৃত থুইহ্লাপ্রু মার্মা | ৪৩ | ২৫/১ | ১০০৫১ | হাপিগ্যা পাড়া | ৬নং |
|
|
87. | ম্রাসাথুই মার্মা | মৃত মংমে মার্মা | ৪৮ | ৩৪০/১ | ১০০৫২ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
88. | মাদোপ্রু মার্মা | মৃত পাইসুমং মার্মা | ৩৮ | ২৫৪/১ | ১০০৫৩ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
89. | ঞোম্রাচিং মার্মা | কালাডান মার্মা | ৫০ | ৩৩৭/১ | ১০০৫৪ | মনজয় পাড়া |
|
|
|
90. | শৈমাঅং মার্মা | পীং- মৃত ক্যচিং মার্মা | ৩৮ | ৩১(১) | ৯৮২৫ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
91. | সানুথুই মার্মা | পীং- মৃত পাইখুই অং মার্মা | ৫০ | ৩২(১) | ৯৮২৬ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
92. | ক্রাহ্লাচিং মার্মা | স্বামী- মৃত ক্যথোয়াই মার্মা | ২৮ | ৩৩ | ৯৮২৩ | জামছড়ি ভিতর পাড়া | ৭নং |
|
|
93. | উম্রাচিং মার্মা | স্বামী- মৃত থোয়াইশৈচিং মার্মা | ৪৩ | ৩৪ | ৯৮২২ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
94. | চিংকোওয়াই প্রু মার্মা | স্বামী- মৃত মৃত মিসাংবু মার্মা | ৪৪ | ৩৫ | ৯৮২১ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
95. | চাইওয়াং মার্মা | স্বামী- অংশৈপ্রু মার্মা | ৪৪ | ৪৩(১) | ৯৮২০ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
96. | খয়চিংমা মার্মা | স্বামী- মৃত উবাপ্রু মার্মা | ৩৬ | ২৫৯(১) | ৯৮১৯ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
97. | নাইসাংউ মার্মা | স্বামী আজিকে মার্মা | ৫৪ | ৩৪৬ | ৯৮১৭ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
98. | ম্যোহ্লাপ্রু মার্মা | স্বামী- সাপ্রু অং মার্মা | ৫০ | ৩৪৭ | ৯৮১৮ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
99. | শৈক্রাথুই মার্মা | স্বামী- চিংসাখয় মার্মা | ২৮ | ৩৪৮ | ৯৮১৪ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
100. | ক্রাউপ্রু মার্মা | স্বামী- দুংখি মার্মা | ৪৩ | ৩৪৯ | ৯৮১৬ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
101. | মিদু মার্মা | স্বামী- উশৈচিং মার্মা | ৪৪ | ৩৫০(১) | ৯৮১৫ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
102. | নাইয়ইউ মার্মা | স্বামী- উচথোয়াই মার্মা | ২৮ | ৫০৮ | ৯৮১৩ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
103. | ম্যোসাংউ মার্মা | স্বামী- আদোমং মার্মা | ২৮ | ৫০৯(১) | ৯৮১২ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
104. | ক্যইসাংমা মার্মা | স্বামী- মংস্যাথ্যাই মার্মা | ৬৫ | ৬৩৭(১) | ৯৮২৪ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
105. | উয়ইং চিং মার্মা | স্বা: মৃত মংম্যাচিং মার্মা | ৪৫ | ৩৬ | ৯৮৪৭ | ওয়াব্রাইং পাড়া | ৮নং |
|
|
106. | মানুচিং মার্মা | স্বা:- মৃত শৈগ্য মার্মা | ৫০ | ৩৭ | ৯৮৪৮ | বাঘমারা হেডম্যান পাড়া | ৮নং |
|
|
107. | কেওয়াইইং মার্মা | স্বা: মৃত ম্যাথোয়াই মার্মা | ২৮ | ৩৮ | ৯৮৪৯ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৮নং |
|
|
108. | বিরজ পতি চাকমা | স্বা:- মৃত রঞ্জন চাকমা | ৪৩ | ৩৯ | ৯৮৫০ | গলাচিপা পাড়া | ৮নং |
|
|
109. | নাইংউচিং মার্মা | স্বা:- অংশৈথোয়াই মার্মা | ৪৪ | ৪০ | ৯৮৫১ | বাঘমারা হেডম্যান পাড়া | ৮নং |
|
|
110. | গমাপ্রু মার্মা | স্বা:- মৃত উশৈমং মার্মা | ৩৬ | ২৬০ | ৯৮৫২ | ওয়াব্রাইং পাড়া | ৮নং |
|
|
111. | জুইত খোলা তং | স্বা:- মৃত লব কুমার তং | ৫৪ | ৩৫১ | ৯৮৫২ | বাঘমারা রাজেন্দ্র পাড়া | ৮নং |
|
|
112. | খ্যাইচিং মার্মা | স্বা:- মৃত চিংনুমং মার্মা | ৫০ | ৩৫২ | ৯৮৫৪ | বাঘমারা হেডম্যান পাড়া | ৮নং |
|
|
113. | প্রুমা মামা | স্বা:- মৃত চিংসাউ মার্মা | ২৮ | ৩৫৩ | ৯৮৫৫ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৮নং |
|
|
114. | চিংক্রাথুই মার্মা | স্বা:- মৃত পুলুশে হেডম্যান | ৪৩ | ৩৫৪ | ৯৮৫৬ | বাঘমারা হেডম্যান পাড়া | ৮নং |
|
|
115. | দোপাওয়াসা মার্মা | স্বা:- মৃত চিংপ্রু মার্মা | ৪৪ | ৩৫৫ | ৯৮৫৭ | সনজয় পাড়া | ৮নং |
|
|
116. | ক্রাতুই মার্মা | স্বা:- মৃত থুইবাই অং মার্মা | ৪৩ | ৫১০ | ৯৮৫৮ | বাঘমারা হেডম্যান পাড়া | ৮নং |
|
|
117. | ম্রাবোওয়ং মার্মা | স্বা:- মৃত থোয়াইসা অং মার্মা | ৪৮ | ৫১১ | ৯৮৫৯ | বাঘমারা বাজার নিচু পাড়া | ৮নং |
|
|
118. | মেখাইচিং মার্মা | স্বা:- মৃত শেজাইউ মার্মা | ৩৮ | ৬৩৮ | ৯৮৬০ | চিংক্যেউ কার্বারী পাড়া | ৮নং |
|
|
119. | গকস্যাং প্রু মার্মা | স্বা:- মৃত হ্লাঅং প্রু মার্মা | ৫০ | ৬৫২ | ৯৮৬১ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৮নং |
|
|
120. | চিত্রবালা তং | স্বা: রাজ্জাক তং | ৩৮ | ৪১ | ৯৮৮৩ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৯নং |
|
|
121. | পদ্মগন্ধা চাকমা | পীং- মৃত রামচন্দ্র চাকমা | ৫০ | ৪২ | ৯৮৮৪ | যোগেশ পাড়া | ৯নং |
|
|
122. | মাসাচিং মার্মা | স্বা:- উচিংনু মার্মা | ২৮ | ৪৪ | ৯৮৮৫ | বাঘমারা হেডম্যান পাড়া | ৯নং |
|
|
123. | বিলম্বি তং | স্বা:- মৃত পদ্ম কুমার তং | ৪৩ | ৪৫ | ৯৮৮৬ | শিক্ষা কার্বারী পাড়া | ৯নং |
|
|
124. | হ্লামুসাং মার্মা | স্বা:- মৃত চাহ্লাউ মার্মা | ৪৪ | ২৬১ | ৯৮৮৭ | মুরুক্ষ্যং পাড়া | ৯নং |
|
|
125. | মিয়াবি তং | স্বা:- মৃত চক্রা অং তং | ৪৪ | ৩৫৬ | ৯৮৮৮ | শিক্ষা কার্বারী পাড়া | ৯নং |
|
|
126. | সুগন্ধা বালা চাকমা | স্বা:- নিরোদ কুমার চাকমা | ৩৬ | ৩৫৭ | ৯৮৮৯ | যোগেশ পাড়া | ৯নং |
|
|
127. | মোশৈনু মার্মা | স্বা:- মৃত চিংনু মার্মা | ৫৪ | ৩৫৮ | ৯৮৯০ | মুরুক্ষ্যং পাড়া | ৯নং |
|
|
128. | আনাদেবী তং | স্বা:- মৃত সুরেন্দ্র তং | ৫০ | ৩৫৯ | ৯৮৯১ | শিক্ষা কার্বারী পাড়া | ৯নং |
|
|
129. | গীতারানী দাশ | স্বা:- মৃত রাজেন্দ্র লাল দাশ | ২৮ | ৩৬০ | ৯৮৯২ | বাঘমারা হিন্দু পাড়া | ৯নং |
|
|
130. | ফুলবতি তং | স্বা:- মৃত গাইতং প্রু তং | ৪৩ | ৫১২ | ৯৮৯৩ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৯নং |
|
|
131. | ঝিনু শর্মা | স্বা:- রতন শর্মা | ৪৪ | ৫১৩ | ৯৮৯৪ | বাঘমারা হিন্দু পাড়া | ৯নং |
|
|
132. | মাউসাং মার্মা | স্বা:- মৃত পুহ্লা মার্মা | ২৮ | ৬৩৯ | ৯৮৯৫ | মুরুক্ষ্যং পাড়া | ৯নং |
|
|
133. | ম্রামোচিং মার্মা | স্বা:- মৃত-মংচউ মার্মা | ২৯ | ৩৬৯ | ১০০৫৬ | ওয়াব্রাই পাড়া | ৮নং |
|
|
ইউনিয়নঃ ৭নং রাজবিলা। কর্মসূচীর নামঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং |
|
১ | শৈমাঅং মার্মা | পীং- মৃত ক্যচিং মার্মা | ৩৮ | ৩১(১) | ৯৮২৫ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
২ | সানুথুই মার্মা | পীং- মৃত পাইখুই অং মার্মা | ৫০ | ৩২(১) | ৯৮২৬ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
৩ | ক্রাহ্লাচিং মার্মা | স্বামী- মৃত ক্যথোয়াই মার্মা | ২৮ | ৩৩ | ৯৮২৩ | জামছড়ি ভিতর পাড়া | ৭নং |
|
৪ | উম্রাচিং মার্মা | স্বামী- মৃত থোয়াইশৈচিং | ৪৩ | ৩৪ | ৯৮২২ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
৫ | চিংকোওয়াই প্রুমার্মা | স্বামী-মৃত-মিসাংবু মার্মা | ৪৪ | ৩৫ | ৯৮২১ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
৬ | চাইওয়াং মার্মা | স্বামী- অংশৈপ্রু মার্মা | ৪৪ | ৪৩(১) | ৯৮২০ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
৭ | খয়চিংমা মার্মা | স্বামী- মৃত উবাপ্রু মার্মা | ৩৬ | ২৫৯(১) | ৯৮১৯ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
৮ | নাইসাংউ মার্মা | স্বামী আজিকে মার্মা | ৫৪ | ৩৪৬ | ৯৮১৭ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
৯ | ম্যোহ্লাপ্রু মার্মা | স্বামী- সাপ্রু অং মার্মা | ৫০ | ৩৪৭ | ৯৮১৮ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
১০ | শৈক্রাথুই মার্মা | স্বামী- চিংসাখয় মার্মা | ২৮ | ৩৪৮ | ৯৮১৪ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
১১ | ক্রাউপ্রু মার্মা | স্বামী- দুংখি মার্মা | ৪৩ | ৩৪৯ | ৯৮১৬ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
১২ | মিদু মার্মা | স্বামী- উশৈচিং মার্মা | ৪৪ | ৩৫০(১) | ৯৮১৫ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
১৩ | নাইয়ইউ মার্মা | স্বামী- উচথোয়াই মার্মা | ২৮ | ৫০৮ | ৯৮১৩ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
১৪ | ম্যোসাংউ মার্মা | স্বামী- আদোমং মার্মা | ২৮ | ৫০৯(১) | ৯৮১২ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
১৫ | ক্যইসাংমা মার্মা | স্বামী- মংস্যাথ্যাই মার্মা | ৬৫ | ৬৩৭(১) | ৯৮২৪ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
ইউনিয়নঃ ৮নং রাজবিলা। কর্মসূচীর নামঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা | ||||||||
ক্র;নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং |
|
১ | উয়ইং চিং মার্মা | স্বা: মৃত মংম্যাচিং মার্মা | ৪৫ | ৩৬ | ৯৮৪৭ | ওয়াব্রাইং পাড়া | ৮নং |
|
২ | মানুচিং মার্মা | স্বা:- মৃত শৈগ্য মার্মা | ৫০ | ৩৭ | ৯৮৪৮ | বাঘমারা হেডম্যানপাড়া | ৮নং |
|
৩ | কেওয়াইইং মার্মা | স্বা: মৃত ম্যাথোয়াই মার্মা | ২৮ | ৩৮ | ৯৮৪৯ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৮নং |
|
৪ | বিরজ পতি | স্বা:- মৃত রঞ্জন চাকমা | ৪৩ | ৩৯ | ৯৮৫০ | গলাচিপা পাড়া | ৮নং |
|
৫ | নাইংউচিং মার্মা | স্বা:- অংশৈথোয়াই মার্মা | ৪৪ | ৪০ | ৯৮৫১ | বাঘমারা হেডম্যানপাড়া | ৮নং |
|
৬ | গমাপ্রু মার্মা | স্বা:- মৃত উশৈমং মার্মা | ৩৬ | ২৬০ | ৯৮৫২ | ওয়াব্রাইং পাড়া | ৮নং |
|
৭ | জুইত খোলা তং | স্বা:- মৃত লব কুমার তং | ৫৪ | ৩৫১ | ৯৮৫২ | বাঘমারা রাজেন্দ্র পাড়া | ৮নং |
|
৮ | খ্যাইচিং মার্মা | স্বা:- মৃত চিংনুমং মার্মা | ৫০ | ৩৫২ | ৯৮৫৪ | বাঘমারা হেডম্যানপাড়া | ৮নং |
|
৯ | প্রুমা মামা | স্বা:- মৃত চিংসাউ মার্মা | ২৮ | ৩৫৩ | ৯৮৫৫ | বাঘমারা বাজার পাড়া | ৮নং |
|
১০ | চিংক্রাথুই মার্মা | স্বা:-মৃত পুলুশে হেডম্যান | ৪৩ | ৩৫৪ | ৯৮৫৬ | বাঘমারা হেডম্যানপাড়া | ৮নং |
|
১১ | দোপাওয়াসা | স্বা:- মৃত চিংপ্রু মার্মা | ৪৪ | ৩৫৫ | ৯৮৫৭ | সনজয় পাড়া | ৮নং |
|
