উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
উপজেলার নামঃ- বান্দরবান সদর। জেলার নামঃ- বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
ইউনিয়নঃ ১নং রাজবিলা। কর্মসূচীর নামঃ- বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মংসুইউ মার্মা | পীং সুইহ্লাপ্রু মার্মা | ৮০ | ৬১৫ | ৯৫৬১ | উদালবনিয়া হেডম্যান পাড়া | ১নং |
|
|
2 | ক্যজাইউ মার্মা | - মৃত ঞোবুত মার্মা | ৭০ | ১০৪৮ | ৯৫৬৪ | ঐ | ১নং |
|
|
3 | সানু মার্মা | - ক্যথোয়াই উ মার্মা | ৬০ | ৫০৬ | ৯৫৬৬ | ঐ | ১নং |
|
|
4 | হ্লা অংমার্মা | - সাথোয়াইপ্রু মার্মা | ৮০ | ৭৩৫ | ৯৫৬৮ | ঐ | ১নং |
|
|
5 | মংসুইউ মার্মা | - মৃত ক্যজাই প্রু মার্মা | ৭৫ | ১৮৬(১) | ৯৫৭০ | ঐ | ১নং |
|
|
6 | সুইজাই মার্মা | - মৃত মংরুই মার্মাা | ৭২ | ১৯০(১) | ৯৫৭১ | ঐ | ১নং |
|
|
7 | আনুমা মার্মা | স্বামী- মৃত অংজ মার্মা | ৭৪ | ১৮৫ | ৯৫৭৫ | ঐ | ১নং |
|
|
8 | কপোতি তং | - মৃত সন্তোষ তং | ৭৮ | ৭৩৭ | ৯৫৭৬ | ঐ | ১নং |
|
|
9 | ক্রই প্রু মার্মা | - কালা মার্মা | ৭৯ | ৭৩৬ (১) | ৯৫৭৮ | উদাল বনিয়া পাড়া | ১নং |
|
|
10 | সাম্রাউ মার্মা | - অংসাঞো মার্মা | ৬৬ | ১৮২(১) | ৯৫৭৯ | ঐ | ১নং |
|
|
11 | আখ্যাইমা মার্মা | - মৃত হ্লাবাই মার্মা | ৭২ | ১০৪৭ | ৯৫৮১ | ঐ | ১নং |
|
|
12 | রুইক্রাঞো | - মৃত ক্যজাইহ্লা মার্মা | ৬৭ | ১৮৪(১) | ৯৫৮২ | ঐ | ১নং |
|
|
13 | চিংসাপ্রু মার্মা | পীং- মৃত খুদিরাম | ৬০ | ১৮৭(১) | ৯৫৯১ | ঐ | ১নং |
|
|
14 | চিংসুইউ মার্মা | - মৃত রেফ মার্মা | ৫৮ | ৮৯১ | ৯৫৯২ | ঐ | ১নং |
|
|
15 | থুই চাই প্রু মার্মা | - মৃত মংবাই মার্মা | ৭০ | ৬১৭ | ৯৫৯৩ | উদালবনিয়া হেডম্যান পাড়া | ১নং |
|
|
16 | চাই অংহ্রী মার্মা | - মৃত পাইখয় মার্মা | ৬২ | ৬১৬ | ৯৫৯৪ | ঐ | ১নং |
|
|
17 | থুইহ্রী মার্মা | - মৃত ক্যজউ মার্মা | ৭৮ | ৯৭৫ | ৯৫৯৫ | ঐ | ১নং |
|
|
18 | পাইওয়াইথুই মার্মা | - মৃত সাইথোয়াই মার্মা | ৭১ | ১৮৯(১) | ৯৫৯৬ | ঐ | ১নং |
|
|
19 | ইন্দ্র মার্মা | - অংহ্লাপ্রু মার্মা | ৮০ | ৬১৮ | ৯৫৯৭ | উদালবনিয়া হেডম্যান পাড়া | ১নং |
|
|
20 | মংসুই থোয়াই মার্মা | - মংহ্লাশৈ মার্মা | ৭৮ | ৬১৪ | ৯৫৯৮ | ঐ | ১নং |
|
|
21 | হ্লাথোয়াই মার্মা | - মৃত উসাপ্রু মার্মা | ৭৯ | ৫০৫ | ৯৫৯৯ | ঐ | ১নং |
|
|
22 | ক্রাবাইউ মার্মা | স্বা:- মৃত সুইহ্লামং | ৬৬ | ৮৩০(১) | ৯৮৯৬ | ঐ | ১নং |
|
|
23 | অংসা মার্মা | পীং- মৃত হ্লাপাই মামা | ৭২ | ৯৭৬ | ৯৯৩০ | ঐ | ১নং |
|
|
24 | সাজাই মার্মা | - মৃত ক্যবাই | ৬৭ | ১৮৮ | ৯৯৩২ | ঐ | ১নং |
|
|
25 | মাচিং মার্মা | স্বা:- উসা মার্মা | ৬০ | ১৮৩(১) | ৯৯৩৮ | উদালবনিয়া পাড়া | ১নং |
|
|
26 | অংসুইহ্লা মার্মা | পীং- মৃত পাইসা মার্মা | ৫৮ | ৮২৯ | ৯৯৪০ | উদালবনিয়া হেডম্যান পাড়া | ১নং |
|
|
27 | ক্রাইচা মার্মা | স্বা:- মৃত খুই অং মার্মা | ৭০ | ১৮১(১) | ১০০১৪ | উদালবনিয়া পাড়া | ১নং |
|
|
28 | চিকন মালা তং | স্বা: মৃত- যোগেন্দ্র তং | ৬২ | ১৯৯ | ৯৫২৪ | কেংড়াছড়ি পাড়া | ২নং |
|
|
29 | সমীরণ তং | পীং- মৃত মইক্রো তং | ৭৮ | ৬১৯ | ৯৫৩০ | রমতিয়া | ২নং |
|
|
30 | চিতল চরণ তং | - মৃত উমাচরণ তং | ৭১ | ৬২১ | ৯৫৩১ | ঐ | ২নং |
|
|
31 | অগ্নী মোহন তং | - মৃত শৈল চন্দ্র তং | ৮০ | ৮৯৪ | ৯৫৩২ | কেংড়াছড়ি | ২নং |
|
|
32 | নোয়ারাম তং | - মৃত নিবারণ তং | ৫৮ | ১৯৫(১) | ৯৫৩৩ | কমদং | ২নং |
|
|
33 | পাইওয়া মার্মা | স্বা:- মৃত আবুমং মার্মা | ৭০ | ৮৯২ | ৯৫৩৫ | থাইংক্ষ্যংগ্রী | ২নং |
|
|
34 | মাসাচিং মার্মা | স্বা:- উহ্লাঅং মার্মা | ৬২ | ১৯৬(১) | ৯৫৩৬ | ঝাংকা | ২নং |
|
|
35 | চিংসাঅং মার্মা | পীং- মৃত অংথাং মার্মা | ৭৮ | ১৯২(১) | ৯৫৩৭ | জুজুরী | ২নং |
|
|
36 | কালাবী তং | স্বা:- বাতি তং | ৭১ | ৯৭৭ | ৯৫৩৮ | কমদং | ২নং |
|
|
37 | সুইবাইউ মার্মা | পীং- মৃত মংপ্রু মার্মা | ৮০ | ১৯১ | ৯৫৩৯ | মশাবনিয়া | ২নং |
|
|
38 | পাইজো প্রু মার্মা | স্বা:- মৃত সাজাই প্রু মার্মা | ৭৮ | ৭৩৯ | ৯৫৫৯ | জুজুরী | ২নং |
|
|
39 | সাউ প্রু মার্মা | পীং- মৃত মংওয়াই ঞো মার্মা | ৭৯ | ৬২০ | ৯৫৬০ | উদালবনিয়া | ২নং |
|
|
40 | খইহ্লা মার্মা | পীং- মৃত রেপ্রু মার্মা | ৬৬ | ৬২২ | ৯৫৭২ | জুজুরী | ২নং |
|
|
41 | রজ কুমার তং | পীং- মৃত হরিমোহন তং | ৭২ | ৫০৭ | ৯৫৭৩ | কেংড়াছড়ি | ২নং |
|
|
42 | মাক্রই চিং মার্মা | স্বা:- মৃত চিংথোয়াই মার্মা | ৬৭ | ৮৯৩ | ৯৫৮৫ | তংজমা | ২নং |
|
|
43 | বাদিকো তং | স্বা:- অংজোত তং | ৬০ | ২০০ | ৯৫৮৯ | কেংড়াছড়ি | ২নং |
|
|
44 | ক্যয়হ্লা তং | পীং- মৃত জয়ন্ত তং | ৫৮ | ১৯৪ | ৯৬০০ | কেংড়াছড়ি | ২নং |
|
|
45 | সুইপতি তং | স্বা:- মৃত গোপাল তং | ৭০ | ৫০৮(১) | ৯৬০৭ | কেংড়াছড়ি | ২নং |
|
|
46 | ক্যশৈ মার্মা | স্বা:- মৃত ক্যহ্লা অং মার্মা | ৬২ | ৮৬৫ | ৯৬৭৯ | তংজমা পাড়া | ২নং |
|
|
47 | সুরেন্দ্র তং | পীং- মৃত নয়ন মনি তং | ৭৮ | ৯৭৮ | ৯৯৩৯ | রমতিয়া | ২নং |
|
|
48 | গরামা মার্মা | স্বা:- মৃত চিংথোয়াই প্রু মার্মা | ৫৮ | ১৯৭ | ৯৯৪১ | তংজমা পাড়া | ২নং |
|
|
49 | অংশৈথুই মার্মা | পীং- মৃত সুইচা প্রু | ৬২ | ৭৪০ | ৯৫৩৪ | তংজমা পাড়া | ৩নং |
|
|
50 | আথুইশে মার্মা | - মৃত চাইসুই মার্মা | ৭৮ | ২০৯/১ | ৯৬০৪ | ৩নং |
|
| |
51 | গোলেনুর বেগম | স্বা:- মৃত নুর মোহাম্মদ | ৭১ | ২০৩ | ৯৬৫২ | ইসলামপুর | ৩নং |
|
|
52 | সকিনা বিবি | স্বা:- মৃত ওয়াব্দুর আলী | ৮০ | ২০৪ | ৯৬৫৩ | ৩নং |
|
| |
53 | মোঃ আব্দুল হাকিম | পীং- মৃত বেলায়েত সরদার | ৭৮ | ৮৯৬ | ৯৬৫৪ | ৩নং |
|
| |
54 | হালিমা খাতুন | স্বা:- মৃত আঃ আজিজ | ৭৯ | ৮৯৭ | ৯৬৫৫ | ৩নং |
|
| |
55 | অংশৈ মার্মা | পীং- মৃত অংসা প্রু মার্মা | ৬৬ | ২০৭/১ | ৯৬৫৭ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
56 | উজালা বিবি | স্বা:- মৃত কোমর উদ্দিন শেখ | ৭২ | ২০১ | ৯৬৫৮ | ইসলামপুর | ৩নং |
|
|
57 | ব্রত কুমার তং | মৃত জাপান তং | ৬৭ | ৫১০ | ৯৬৫৯ | কেংড়াছড়ি | ৩নং |
|
|
58 | মোঃ নুরুল ইসলাম | পীং- মৃত শামসুল মোড়ল | ৬০ | ৮৯৮ | ৯৬৬০ | ইসলামপুর | ৩নং |
|
|
59 | শৈচিংউ মার্মা | পীং- মৃত মেউ প্রু মার্মা | ৫৮ | ২৩০(২) | ৯৬৬১ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
60 | সুইক্রাপ্রু মার্মা | স্বা:- মৃত থুইম্রা অং মার্মা | ৭০ | ৭৪১ | ৯৬৮২ | তংজমা পাড়া | ৩নং |
|
|
61 | মংহ্লা মার্মা | পীং- মৃত অংসাঞো মার্মা | ৬২ | ৮৬৪ | ৯৬৯৫ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
62 | চিংসাঞো মার্মা | পীং- মৃত সুইহ্লাউ মার্মা | ৭৮ | ৮৩১ | ৯৬৯৬ | ৩নং |
|
| |
63 | পাইচিং মার্মা | পীং- মৃত সুইউ প্রু মার্মা | ৭১ | ২০৮(১) | ৯৬৯৭ | ৩নং |
|
| |
64 | পাইশৈখয় মার্মা | পীং- মৃত অংসাঞো মার্মা | ৮০ | ২০৬(১) | ৯৬৯৮ | ৩নং |
|
| |
65 | শান্তিমালা তং | স্বা:- মৃত রাম চন্দ্র তং | ৭৮ | ৬২৩ | ৯৮৯৭ | কেংড়াছড়ি | ৩নং |
|
|
66 | মাসুইউ মার্মা | স্বা:- মৃত থোয়াই সাং | ৫৮ | ৯৮০ | ৯৮৯৮ | ঝাংকা ছড়ি | ৩নং |
|
|
67 | চাইসাপ্রু মার্মা | স্বা:- মৃত অংশৈ মার্মা | ৭০ | ৮৩২ | ৯৮৯৯ | ৩নং |
|
| |
68 | কাননদেবী তং | স্বা:- ভদ্র মোহন তং | ৬২ | ৬২৪ | ৯৯০০ | কেংড়াছড়ি | ৩নং |
|
|
69 | সাহেবা বেগম | স্বা:- নুরুল ইসলাম মোড়ল | ৭৮ | ৬৩৭ | ৯৯০১ | ইসলামপুর | ৩নং |
|
|
70 | সুসেন তং | পীং- মৃত লক্ষণ মোহন তং | ৫৮ | ৬২৫ | ৯৯০২ | কেংড়াছড়ি | ৩নং |
|
|
71 | রুই থোয়াইউ মার্মা | পীং- মৃত মংশৈথুই | ৭০ | ৮৯৯ | ৯৯০৩ | ঝাংকা পাড়া | ৩নং |
|
|
72 | চিংসাউ মার্মা | পীং- মৃত উসামং | ৬২ | ৮৯৫ | ৯৯০৪ | ৩নং |
|
| |
73 | থোয়াইসাউ মার্মা | পীং- মৃত থুই অং মার্মা | ৭৮ | ২১০(১) | ৯৯০৫ | ইসলামপুর | ৩নং |
|
|
74 | মাইফুল বেগম | স্বা: মৃত জাবেদ গাজী | ৭১ | ২০৫ | ৯৯৩৩ | ৩নং |
|
| |
75 | আলেয়া বেগম | স্বা: মৃত আব্দুল কাদের | ৫৮ | ২০২ | ৯৯৩৪ | ৩নং |
|
| |
76 | মোঃ আব্দুল রশিদ তালুকদার | পীং- মৃত মোহন আলী তালুকদার | ৭০ | ৯৭৯ | ৯৯৩৫ | ৩নং |
|
| |
77 | মায়মালা তং | স্বা:- জমেস চন্দ্র তং | ৫৮ | ৯৯৪২ | ৯৯৪২ | কেংড়াছড়ি | ৩নং |
|
|
78 | ক্যজাই প্রু মার্মা | পীং- মৃত থুইহ্লা ঞো মার্মা | ৭০ | ১০৫৪ | ৯৫৫১ | রাজবিলা পাড়া | ৪নং |
|
|
79 | হ্লাথোয়াই মার্মা | \ কালাচান মার্মা | ৬২ | ৭৪২ | ৯৫৫১ | ৪নং |
|
| |
80 | নিবাইগ্রী মার্মা | স্বা:- প্রু থোয়াই মার্মা | ৭৮ | ২১২ | ৯৫৫২ | ৪নং |
|
| |
81 | সুইমাউ মার্মা | \ অংক্যজাই মার্মা | ৭১ | ৬২৬ | ৯৫৫৩ | ৪নং |
|
| |
82 | অংম্রাঞো মার্মা | স্বা: ক্যজাইরী মার্মা | ৮০ | ২১৫(১) | ৯৫৫৪ | ৪নং |
|
| |
83 | কালামোহন তং | পীং- মৃত শৈমুনি তং | ৭৮ | ৫১১ | ৯৫৫৫ | ৪নং |
|
| |
84 | সুচিং উ মার্মা | স্বা:- সাচিংউ মার্মা | ৭৯ | ৫১২ | ৯৫৫৬ | ৪নং |
|
| |
85 | মংহ্লা প্রু মার্মা | পীং- মৃত হরপ্রু মার্মা | ৬৬ | ৮৩৪ | ৯৫৫৭ | ৪নং |
|
| |
86 | ওয়েনুমা মার্মা | স্বা:- সুইক্য মার্মা | ৫৮ | ২১১(২) | ৯৫৫৮ | ৪নং |
|
| |
87 | সাধন তং | পীং- মৃত জানেত মোহন তং | ৭০ | ৬২৮ | ৯৫৬২ | ৪নং |
|
| |
88 | মংচাথোয়াই মার্মা | পীং- মৃত চরপ্রু মার্মা | ৬২ | ১০৪৯ | ৯৫৬৩ | ৪নং |
|
| |
89 | চিংসাথোয়াই মার্মা | পীং- মৃত থোয়াই অং মার্মা | ৭৮ | ২২০(১) | ৯৫৬৯ | ৪নং |
|
| |
90 | কুসুমা খাতুন | পীং- মৃত থোয়াই অং মার্মা | ৭১ | ৭৪৩ | ৯৬৫৬ | ৪নং |
|
| |
91 | থোয়াই অং মার্মা | পীং- মৃত পাইম্রা মার্মা | ৮০ | ১০৫৩ | ৯৬৭৬ | ৪নং |
|
| |
92 | পাইপ্রু মার্মা | পীং- মৃত রুই খ্যো মার্মা | ৭৮ | ১০৫২ | ৯৬৭৭ | ৪নং |
|
| |
93 | মংথুই মার্মা | পীং- মৃত মংজাই মার্মা | ৭৯ | ২১৬ | ৯৬৭৮ | ৪নং |
|
| |
94 | পূর্ণচন্দ্র তং | পীং- মৃত রমেশ তং | ৬৬ | ২১৮ | ৯৬৮১ | ৪নং |
|
| |
95 | বাসারাম তং | পীং- সেকো তং | ৫৮ | ৬২৭ | ৯৬৮৩ | ৪নং |
|
| |
96 | উহ্লা অং মার্মা | \ মুইশে প্রু | ৭০ | ৮৬০ | ৯৬৮৪ | ঝাংকা পাড়া | ৪নং |
|
|
97 | পাথর মনি তং | \ যোগেন্দ্র তং | ৬২ | ৮৩৩ | ৯৬৮৫ | রাজবিলা তং পাড়া | ৪নং |
|
|
98 | কালা মার্মা | সোনারাম তং | ৭৮ | ৮৫৯ | ৯৬৮৬ | ৪নং |
|
| |
99 | সুইচিং মং মার্মা | থুইহ্লা প্রু মার্মা | ৭১ | ১০৫০ | ৯৬৮৭ | ৪নং |
|
| |
100 | খুইল্যা তং চংগ্যা | ভূবন তংচংগ্যা | ৮০ | ৯০০(১) | ৯৬৮৮ | ৪নং |
|
| |
101 | রেহ্লাপ্রু মার্মা | খ্যাই অং মার্মা | ৭৮ | ৮৫৮ | ৯৬৮৯ | ৪নং |
|
| |
102 | শিয়ন তরী তং | স্বা:- সুধাংশু তং | ৭৯ | ২১৩(১) | ৯৬৯৯ | ৪নং |
|
| |
103 | উবাই মার্মা | স্বা:- রুই হ্লা প্রু মার্মা | ৬৬ | ৯৮২ | ৯৯০৬ | ৪নং |
|
| |
104 | নাসিমা খাতুন | স্বা:- সুরতান আহমেদ | ৫৮ | ২১৪ | ৯৯০৭ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
105 | পাইহ্লা প্রু | পীং- মৃত ক্যথুই মার্মা | ৫৮ | ২১৭ | ৯৯০৮ | রাজবিলা পাড়া | ৪নং |
|
|
106 | মোঃ আবুল বশর | পীং- মৃত সমিউল্ল্যাহ | ৭০ | ২১৯(২) | ৯৯০৯ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
107 | মাসাচিং মার্মা | স্বা:- অংক্য থোয়াই | ৬২ | ১০৫১ | ৯৯২৯ | রাজবিলা পাড়া | ৪নং |
|
|
108 | বদিউল আলম | পীং- গুনমিয়া | ৭৮ | ৭৩৮/১ | ৯৯৮০ | মুসলিম পাড়া | ৪নং |
|
|
109 | কানুরাম তং | পীং- মৃত জয়কুমার তং | ৭১ | ৯৯১ | ১০০১৩ | রাজবিলা তং পাড়া | ৪নং |
|
|
110 | হ্নইক্রই প্রু মার্মা | স্বা:- ক্যপ্রু মার্মা | ৮০ | ১০৫৬ | ৯৫৬৫ | তাইংখালী পাড়া | ৫নং |
|
|
111 | অংখ্যাই মার্মা | পীং- মৃত ঞোউপ্রু মার্মা | ৭৮ | ৬২৯ | ৯৬২০ | ৫নং |
|
| |
112 | উসুইপ্রু মার্মা | \ ক্যউ প্রু | ৭৯ | ৮৬৭ | ৯৬৮০ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
113 | সুইহ্লাচিং মার্মা | \ চিংহ্লাউ মার্মা | ৫৮ | ২২৬(১) | ৯৬৯০ | ৫নং |
|
| |
114 | ক্রাজাইরী মার্মা | স্বা: সুইবাই মার্মা | ৭০ | ২২৩(১) | ৯৯১০ | ৫নং |
|
| |
115 | মাসাপ্রু মার্মা | \ দোমখী | ৬২ | ৬৩১ | ৯৯১১ | তাইংখালী পাড়া | ৫নং |
|
|
116 | হ্লাচিং মার্মা (মেনুচিং) | স্বা:- মংসাহ্লা মার্মা | ৭৮ | ৫১৪ | ৯৯১২ | তাইংখালী পাড়া | ৫নং |
|
|
117 | চোস্যাং মার্মা | স্বা:- মৃত থোয়াইসাউ মার্মা | ৭১ | ২২২ | ৯৯১৩ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
118 | পৌচিং মার্মা | স্বা:- অংসুই মার্মা | ৮০ | ১০৫৫ | ৯৯১৪ | বুড়ী পাড়া | ৫নং |
|
|
119 | আবুমা মার্মা | স্বা:- সুইথোয়াই মার্মা | ৭৮ | ৯৮৪ | ৯৯১৫ | তাইংখালী পাড়া | ৫নং |
|
|
120 | অংক্রা মার্মা | স্বা:- হ্লাঅং মার্মা | ৭৯ | ২২৫ | ৯৯১৬ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
121 | মাছো মার্মা | স্বা;- মৃত পাইফ মার্মা | ৬৬ | ৯৮৩ | ৯৯১৭ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
122 | ক্রাজুমা মার্মা | স্বা:- পেনিমং মার্মা | ৫৮ | ২২৪(১) | ৯৯১৮ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
123 | মংওয়াই মার্মা | পীং- মৃত প্রুস্যাং মার্মা | ৭০ | ৫১৩ | ৯৯১৯ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
124 | চিংসাথোয়াই | \ সুইহ্লাউ মার্মা | ৬২ | ২২৮(১) | ৯৯২০ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
125 | উসাচিং মার্মা | \ হ্লাথোয়াই | ৭৮ | ৬৩০ | ৯৯২১ | তাইংখালী | ৫নং |
|
|
126 | মংসুই প্রু মার্মা | \ ক্যওয়াই মং মার্মা | ৭১ | ৭৪৪ | ৯৯২২ | পূর্ব বুড়ী পাড়া | ৫নং |
|
|
127 | মংগী মার্মা | \ খ্যইথুই প্রু মার্মা | ৮০ | ৫১৫(১) | ৯৯২৩ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
128 | বাদো মার্মা | \ উসামং মার্মা | ৫৮ | ২২৭(১) | ৯৯২৪ | মেওয়া পাড়া | ৫নং |
|
|
129 | ক্যসাউ মার্মা | \ মংচাই মার্মা | ৭০ | ২২৯(১) | ৯৯৩১ | তাইংখালী | ৫নং |
|
|
130 | হ্লাক্রাপ্রু মার্মা | স্বা:- মৃত ক্যথুই প্রু মার্মা | ৬২ | ২২১ | ৯৯৩৬ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
131 | মেসাচিং মার্মা | স্বা:- চাসুই অং মার্মা | ৭৮ | ৭৪৫ | ৯৯৭৯ | রেনী পাড়া | ৫নং |
|
|
132 |
|
| ৭১ |
|
|
|
|
|
|
133 | অংক্রয় ঞো | পীং- মৃত থোয়াইসা মার্মা | ৮০ | ৮৬৮ | ৯৬০১ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
134 | গমুচিং মার্মা | স্বা:- মৃত ম্রাথোয়াই | ৭৯ | ২৩৮(২) | ৯৬০৩ | রোয়াজা পাড়া | ৬নং |
|
|
135 | ওয়াংহ্লা প্রু মার্মা | চাইসা প্রু মার্মা | ৫৮ | ২৩৪(১) | ৯৬০৫ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
136 | মাসাঞো মার্মা | স্বা:- খয়থোয়াইউ মার্মা | ৭০ | ৬৩৪ | ৯৬১৫ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
137 | পথোয়াই প্রু মার্মা | পীং- মৃত পাইখয় ঞো মার্মা | ৬২ | ২৩৬ | ৯৬১৬ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
138 | থোয়াইসাপ্রু মার্মা | পীং- অংক্যজ মার্মা | ৭৮ | ২৩৯ | ৯৬১৭ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
139 | থুইসা প্রু মার্মা | মৃত চাইথোয়াই | ৭১ | ৯৮৫ | ৯৬১৮ | হাপিগ্য পাড়া | ৬নং |
|
|
140 | অংসাথুই | পীং- মৃত পাইখয় ঞো | ৮০ | ৭৪৬ | ৯৬১৯ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
141 | ম্রাসাইন্দা | স্বা:- নিসাইপ্রু | ৭৮ | ২৩৩(১) | ৯৬২১ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
142 | সুইমাঞো | স্বা:- মৃত ঞোহ্লা প্রু | ৫৮ | ৯০১ | ৯৬২২ | হাপিগ্য পাড়া | ৬নং |
|
|
143 | সাংথুই প্রু | স্বা:- মৃত ক্যয়মং | ৭০ | ২৩২(১) | ৯৬২৩ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
144 | আবাই প্রু | স্বা:- মৃত অংগ্য | ৬২ | ১০৫৯ | ৯৬২৪ | হাপিগ্য পাড়া | ৬নং |
|
|
145 | রেমং অং মার্মা | পীং- মৃত মংথুই | ৭৮ | ১০৫৮ | ৯৬২৫ | ৬নং |
|
| |
146 | অংমা প্রু মার্মা | স্বা:- মুইসুইউ | ৫৮ | ৫১৬ | ৯৬২৭ | রেনী পাড়া | ৬নং |
|
|
147 | হ্নাই ম্রাচিং | স্বা:- মৃত রেদাগ্রী | ৭০ | ৮৬৬ | ৯৬২৮ | রোয়াজা পাড়া | ৬নং |
|
|
148 | ক্ষেমাপঁয়ঞা (সাধুমা) | স্বা:- ক্রয়ঞো | ৬২ | ২৩১(২) | ৯৬২৯ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
149 | ওয়াইহ্লাপ্রু | স্বা:- চাইসাপ্রু | ৭৮ | ২৩৫(১) | ৯৬৩০ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
150 | অংশৈপ্রু | পীং- মৃত ক্যজাই প্রু | ৫৮ | ৬৩৩ | ৯৬৩১ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
151 | সাহ্লা প্রু | পীং- মৃত মংউ মার্মা | ৭০ | ১০৫৭ | ৯৯২৫ | রোয়াজা পাড়া | ৬নং |
|
|
152 | অংচিংথুই | পীং- মৃত শৈসাপ্রু মার্মা | ৬২ | ২৪০(১) | ৯৯২৬ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
153 | মিমাঞো | স্বা:- মৃত সাচিংউ মার্মা | ৭৮ | ৭৪৭ | ৯৬২৭ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
154 | হ্লাবাইউ মার্মা | স্বা:- মেঅং মার্মা | ৭১ | ৮৩৬ | ৯৯২৮ | মেওয়া পাড়া | ৬নং |
|
|
155 | মুইসুইউ | স্বা:- মংফ অং | ৮০ | ৬৩২(১) | ৯৯৩৭ | মনজয় পাড়া | ৬নং |
|
|
156 | ছংজোমা মার্মা | স্বা:- মৃত মংজোক মার্মা | ৭৮ | ২৪১ | ৯৭০১ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
157 | ওয়াংম্রাউ মার্মা | স্বা:- থোয়াইক্যজাই মার্মা | ৫৮ | ২৪২ | ৯৭১৭ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
158 | থুইসাংমা মার্মা | স্বা:- মৃত ম্রাথোয়াই অং মার্মা | ৭০ | ২৪৩ | ৯৭১৮ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
159 | য়ইসাং প্রু মার্মা | স্বা:- মৃত থোয়াইশৈচিং (চিংসাপ্রু) | ৬২ | ২৪৪ | ৯৭১৯ | খামাদং পাড়া | ৭নং |
|
|
160 | পুসুমা মার্মা | স্বা:- মৃত পাইচিং মার্মা | ৭৮ | ২৪৫ | ৯৯৪৪ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
161 | সাউ প্রু মার্মা | পীং- মংমিংই (মংসিংনু) | ৫৮ | ২৪৬ | ৯৭২০ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
162 | চশৈপ্রু মার্মা | পীং- মৃত শৈহ্লাউ মার্মা | ৭০ | ২৪৭ | ৯৭২১ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
163 | পাইমং মার্মা | পীং- মৃত চিংসাপ্রু মার্মা | ৬২ | ২৪৮(১) | ৯৭২২ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
164 | চিংনুমং মার্মা | পীং- মৃত মংসানু মার্মা | ৭৮ | ২৪৯(১) | ৯৭২৩ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
165 | ক্যখয় প্রু মার্মা | পীং- মৃত মংথুই খই মার্মা | ৭১ | ২৫০(১) | ৯৭২৪ | জামছড়ি ভিতর পাড়া | ৭নং |
|
|
166 | মাউচিং মার্মা | পীং- মৃত মংসানু মার্মা | ৫৮ | ৫১৭(১) | ৯৭২৫ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
167 | বাথোয়াই মার্মা | পীং- মৃত জাইসাউ মার্মা | ৭০ | ৫১৮(১) | ৯৭২৬ | খামাদং পড়া | ৭নং |
|
|
168 | ম্রাবায়োই সাং মার্মা | স্বা: মৃত শৈথুই অং মার্মা | ৬২ | ৬৩৫ | ৯৭২৭ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
169 | খরচাইউ মার্মা | স্বা: মৃত চর প্রু মার্মা | ৭৮ | ৬৩৬ | ৯৭২৮ | জামছড়ি মুখ পাড়া | ৭নং |
|
|
170 | মোহন লাল চাকমা | পীং- মৃত ভগীরত চাকমা | ৫৮ | ৬৩৭ | ৯৭২৯ | ক্রাইক্ষ্যং চাকমা পাড়া | ৭নং |
|
|
